Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1741930 | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2020-80808942 | Afgang vandværk. | ||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Mikrobiologiske parametre: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Organisk mikroforurening: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Tilstandsparametre: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Uorganiske sporstoffer: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Aarup Vandværk kan kontaktes på adressen:
Aarup Vandværk
Holmelund 32
5560 Aarup
CVR: 26606411
Tlf. 70 27 13 50
E-mail. jes@aarupvand.dk
Administration: John Erik Svoldgaard
Claus Frostholm
Mobil: 22 21 60 78
Email: formand@aarupvand.dk
Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formand eller administration.
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt administrationen.
Værdi: |
Hårdhed: |
0-4° dH |
Meget blødt |
4-8° dH |
Blødt |
8-12° dH |
Middelhårdt |
12-18° dH |
Temmelig hårdt |
18-24° dH |
Hårdt |
24-30° dH |
Meget hårdt |
>30° dH |
Særdeles hårdt |
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies